Am 2. Oktober 2004 fand der erste "Heidelberger Tag der Allgemeinmedizin" statt. Seitdem wird diese praxisorientierte Veranstaltung mit jeweils 20-30 interaktiven Workshops für Hausärzte und Arzthelferinnen aus der Region im halbjährlichen Rhythmus angeboten. Die Teilnehmerzahl ist ständig gestiegen und liegt derzeit bei ca. 250-300 TeilnehmerInnen pro Veranstaltung.
Wann sind Sie und Ihr Praxisteam dabei?
Siehe auch:
Szecsenyi J, Wiesemann A, Stutzke O, Mahler C. "Tag der Allgemeinmedizin" - Ein Beitrag zur Entwicklung einer gemeinsamen regionalen Plattform zwischen Hausarztpraxen und einer Universitätsabteilung. Z Allg Med 2006; 86: 449-455 (PDF-Dokument)
Besonderer Programmpunkt:
Abschiedssymposium von 15:30 bis ca. 17:30 Uhr
Die langjährigen Lehrbeauftragten und Kollegen Dr. Jörg Barlet, Prof. Dr. Hans-Dieter Klimm und Prof. Dr. Armin Wiesemann werden verabschiedet.
Ein detailliertes Programm zum Abschiedssymposium steht ab Mitte September 2010 auf unserer Webseite zur Verfügung.
Freie Workshop-Plätze -Stand 29.07.2010
Nr. | Name des Workshops | Freie Plätze |
F 17 | Führung durch das Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) | 0 |
F 5 | Führung durch das Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) | 0 |
HÄ 1 | Borrelien: Mythos, Wissen und praktisches Vorgehen | 0 |
PT 30 | Abrechnung mit den Berufsgenossenschaften | 0 |
HÄ 13 | Die Coxarthrose und ihre Differentialdiagnosen | 4 |
PT 28 | Kritische Ereignisse und Fehlervermeidung im Praxisalltag | 0 |
PT 19 | Strukturierung der Wartezeiten | 5 |
MFA 33 | Hygiene II: von der Theorie zur Praxis | 9 |
PT 29 | Reanimationstraining in der Hausarztpraxis | 10 |
PT 18 | Reanimationstraining in der Hausarztpraxis | 6 |
MFA 11 | „Blutabnehmen – Fehlerquellen und Fallstricke“ | 9 |
B 1 | Didaktik für Lehrpraxen bis 15:15 Uhr | 8 |
MFA 23 | Diabetes mellitus und der individuelle Patient | 7 |
HÄ 25 | Das Kind mit Atemnot in der Hausarztpraxis | 8 |
MFA 9 | EKG – nichts leichter als das? | 9 |
MFA 8 | Spirometrie für die allgemeinmedizinische Praxis | 9 |
HÄ 26 | Anämie, Leukozytose, Lymphknotenschwellungen und Co. | 6 |
HÄ 3 | „Jetzt habe ich Sie verstanden“–Patientenzufriedenheit durch Gesprächsführung | 10 |
MFA 32 | Tapen? Aber richtig! | 9 |
MFA 22 | Vorbeugung (oder: Prävention) von berufsbedingten Hauterkrankungen | 12 |
MFA 20 | Tapen? Aber richtig! | 13 |
MFA 10 | Hygiene I – Alles sauber oder was? | 11 |
PT 31 | Nutzen von Office: Anwendungen für das gesamte Praxisteam | 13 |
MFA 21 | Kommunikation und Interaktion mit speziellen Patientengruppen | 12 |
HÄ 16 | „Psychotherapie – wann und welche?“ Psychotherapeutische Verfahren | 10 |
HÄ 4 | Literaturrecherche | 15 |
HÄ 14 | Impf-Update: Neues aus den Empfehlungen der StIKo | 14 |
MFA 12 | Herz-Kreislauferkrankungen in der Hausarztpraxis | 11 |
HÄ 15 | Wundheilungsstörungen – Ein häufiges Problem in der Hausarztpraxis | 8 |
HÄ 2 | Akute und chronische Rhinosinusitis: immer Antibiotika, oder...? | 13 |
MFA 34 | Telefontraining | 20 |
HÄ 24 | Narrativ basierte Medizin – ein guter alter Wein im neuen Schlauch | 18 |
PT 7 | Handwerkszeuge zur Gestaltung der QM-Dokumentation | 22 |
PT 6 | Praxisorganisation – der erste Schritt zum erfolgreichen Qualitätsmanagement | 18 |
HÄ 27 | Statistische Ergebnisse von Studien richtig interpretieren und selbst berechnen | 24 |
Organisation und Anmeldung
Anne Nickel, Dipl.-Informationswirtin (FH)
Voßstraße 2 / 69115 Heidelberg
Tel.: 06221 - 56 8153
E-Mail: anne.nickel@med.uni-heidelberg.de
Wissenschaftliche Leitung
Dr. med. Thomas Kühlein
FA f. Allgemeinmedizin
Voßstraße 2 / 69115 Heidelberg
Tel.: 06221 - 56 4818
E-Mail: thomas.kuehlein@med.uni-heidelberg.de
Dr. sc. hum. Cornelia Mahler RN M.A.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Voßstraße 2 / 69115 Heidelberg
Tel.: 06221 - 56 6264
E-Mail: cornelia.mahler@med.uni-heidelberg.de
Seitenanfang